| date | société | événement |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | Genoway | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) |
| Odiot Holding | Assemblée générale ordinaire (10:30) | |
| Solutions 30 | Assemblée générale extraordinaire | |
| Thermador Groupe | Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture) | |
| 14/07/2026 | Goldman Sachs Group | Résultats du 1er semestre |
| JPMorgan Chase Co. | Résultats du 1er semestre | |
| 15/07/2026 | Abeo | Assemblée générale annuelle |
| ASML HOLDING | Résultats du 1er semestre | |
| Catana Group | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| Cibox Inter A Ctiv | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| Johnson et Johnson | Résultats du 1er semestre | |
| Locasystem Intl | Assemblée générale extraordinaire (10:30) | |
| Macompta.fr | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Plast. Val de Loire | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| 16/07/2026 | Abeo | Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture) |
| Arcure | Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture) | |
| Ateme | Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture) | |
| Drone Volt | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Ecoslops | Chiffre d'affaires 1er semestre | |
| Exail technologies | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Fermentalg | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Geci Intl | Résultats annuels (Après clôture) | |
| I2S | Chiffre d'affaires 1er semestre | |
| Kalray | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Laurent-Perrier | Assemblée générale annuelle | |
| Plast. Val de Loire | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) | |
| Publicis Groupe | Réunion d'analystes semestrielle (09:30) | |
| Pullup Entertainment | Réunion d'analystes trimestrielle (18:15) | |
| Smaio | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Vogo | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Wallix | Chiffre d'affaires 1er semestre | |
| 17/07/2026 | 3M Company | Résultats du 1er semestre |
| Augros Cosmetics | Assemblée générale ordinaire (14:30) | |
| Damartex | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Planisware | Assemblée générale annuelle | |
| The Travelers Companies | Résultats du 1er semestre | |
| Wallix | Réunion d'analystes semestrielle (09:30) |
Calendrier des sociétés sur 15 jours
| 169,310 USD | NYSE | +2,65% | |
| 8,320 EUR | Euronext Paris | -0,72% | |
| 2,370 EUR | Euronext Paris | +2,16% | |
| 1 507,4000 EUR | Euronext Amsterdam | 0,00% | |
| 13,050 EUR | Euronext Paris | +1,56% | |
| 4,8800 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 1,850 EUR | Euronext Paris | +1,09% | |
| 0,0116 EUR | Euronext Paris | -3,33% | |
| 2,410 EUR | Euronext Paris | +0,42% | |
| 0,3280 EUR | Euronext Paris | +3,73% | |
| 1,1000 EUR | Euronext Paris | +0,92% | |
| 124,400 EUR | Euronext Paris | -0,08% | |
| 0,4600 EUR | Euronext Paris | +0,77% | |
| 1,0650 EUR | Euronext Paris | +6,50% | |
| 2,440 EUR | Euronext Paris | -1,61% | |
| 950,005 USD | NYSE | -1,00% | |
| 6,5500 EUR | Euronext Paris | +6,50% | |
| 269,290 USD | NYSE | -0,08% | |
| 340,070 USD | NYSE | -3,41% | |
| 5,130 EUR | Euronext Paris | -5,00% | |
| 78,200 EUR | Euronext Paris | -1,51% | |
| 11,4000 EUR | Euronext Paris | -1,72% | |
| 4,8200 EUR | Euronext Paris | -2,03% | |
| 38,6000 EUR | Euronext Paris | -1,03% | |
| 23,550 EUR | Euronext Paris | -0,42% | |
| 1,8500 EUR | Euronext Paris | -3,90% | |
| 97,480 EUR | Euronext Paris | +0,06% | |
| 9,200 EUR | Euronext Paris | +4,55% | |
| 7,3200 EUR | Euronext Paris | +12,27% | |
| 0,5110 EUR | Euronext Paris | -3,22% | |
| 72,600 EUR | Euronext Paris | +0,55% | |
| 362,120 USD | NYSE | -2,48% | |
| 1,6500 EUR | Euronext Paris | +0,61% | |
| 22,300 EUR | Euronext Paris | +0,22% |
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fabian Hamacher et Tsai Hsin-Han Taïwan continuera à entretenir des contacts étroits ... Lire la suite
-
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AB Inbev ABI.BR tient ce mercredi une journée investisseurs. * JD GROUP JDC.DE doit publier ses résultats avant la cloche. * Trigano TRIA.PA doit publier ses résultats financiers ce mercredi L'AGENDA ... Lire la suite
-
Les fabricants de locomotives, de trains ou de tramways bénéficient d'une bonne conjoncture grâce à l'envie de trains qui saisit la planète, mais ils ont besoin de standardiser leur production, surtout en Europe, pour répondre aux avancées chinoises et faire face ... Lire la suite
-
Au programme ce matin : BNP Paribas, Bureau Veritas, Dassault Aviation, JP Morgan, Spie. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,14 | -0,42% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 346,33 | -0,21% | |
| 1,14275 | -0,20% | |
| 78,15 | -0,52% |
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer